【三國戰(zhàn)記2小兵+Boss經(jīng)驗(yàn)值表】是紅軟基地為你帶來的《三國戰(zhàn)記2》里小兵+Boss經(jīng)驗(yàn)值表的攻略,希望能更好的幫助您把游戲打通關(guān),快來看看這個攻略吧。
阿斗,玉如意 60000
用敵將的情況不論幾人打,打死誰都一樣就只多加幾百分
程昱+400 夏侯淵+300 夏侯墩+100 徐晃+400 許儲+600 張合+200 牛金+300 甘寧+300
周泰+500 呂布+900 曹操+500
(如單打刀兵是800的經(jīng)驗(yàn),但你用牛金殺刀兵,那所的經(jīng)驗(yàn)就是800+300=1100)
單打和多打每個小兵的經(jīng)驗(yàn)也是不同的
幾人 1人打 2人打 3人打 4人打
刀兵 800 1200 1800 2400
槍兵 600 1000 1500 1800
弓兵 1400 2400 3400 4500
胖子 2500 4000 5200 7500
鐵甲 3500 5000 7000 9000
豹子 6500 10000 12000 18000
訓(xùn)獸師 900 1800 2800 4000
山賊 8500 15000 19500 28000
老虎 8000 13000 20000 28000
鐵騎 5000 7000 8500 10000
長矛 3500 4500 5600 6600
人騎 3200 4200 5200 8400
推車兵 1800 2800 3800 4800
小胖子 700 1200 2000 3400
假司馬 8000 10000 14000 18000
叉子兵 2000 3000 4200 5000
射擊兵 1500 2200 3000 3800
火把兵 2500 4000 5000 6000
熊 6000 12000 18000 26000
木人 11500 18000 24000 30000
女兵 1500 2400 3000 3800
蝎子 300 500 900 1200
蛇 500 900 1600 2400
桶怪 15000 24000 30000 38000
牛 4500 8000 10000 12000
鷹 400 800 1500 2000
BOSS
司馬 8000 10000 14000 18000
程昱 30000 42000 52000 62000
曹仁 28000 38000 45000 60000
夏侯淵 30000 42000 52000 62000
夏侯墩 25000 40000 50000 60000
牛金 24000 35000 46000 58000
許儲 28000 38000 50000 65000
張合 25000 36000 50000 60000
張遼 18000 25000 35000 48000
甘寧 20000 35000 44000 56000
周泰 25000 38000 50000 60000
黃蓋 15000 25000 35000 45000
呂蒙 18000 28000 38000 48000
徐晃 24000 34000 44000 54000
呂布 40000 48000 55000 65000
孟獲 20000 30000 45000 50000
孟優(yōu) 32000 46000 56000 65000
沙沙 18000 28000 38000 48000
左慈 24000 35000 50000 60000
曹操 30000 42000 52000 62000
孫權(quán) 32000 42000 52000 65000
《三國戰(zhàn)記2小兵+Boss經(jīng)驗(yàn)值表1》這篇文章屬于單機(jī)攻略欄目,由紅軟基地網(wǎng)友分享于2016-07-10,本文網(wǎng)址為:http://www.piola.cn/wenzhang/16190.html