【24層魔塔游戲數(shù)據(jù)】是紅軟基地為你帶來的《24層魔塔》里游戲數(shù)據(jù)攻略,希望能更好的幫助您把游戲打通關(guān),快來看看這個攻略吧。
綠頭怪 50 20 1 1 1
紅頭怪 70 15 2 2 2
小蝙蝠 100 20 5 3 3
骷髏人 110 25 5 5 4
青頭怪 200 35 10 5 5
骷髏士兵 150 40 20 8 6
初級法師 125 50 25 10 7
大蝙蝠 150 65 30 10 8
獸面人 300 75 45 13 10
骷髏隊長 400 90 50 15 12
石頭怪人 500 115 65 15 15
麻衣法師 250 120 70 20 17 附加傷害100
初級衛(wèi)兵 450 150 90 22 19
紅蝙蝠 550 160 90 25 20
高級法師 100 200 110 30 25
怪王 700 250 125 32 30
白衣武士 1300 300 150 40 35 附加傷害生命四分之一
金衛(wèi)士 850 350 200 45 40
紅衣法師 500 400 260 47 45 附加傷害300
獸面武士 900 450 330 50 50
冥衛(wèi)兵 1250 500 400 55 55
高級衛(wèi)兵 1500 560 460 60 60
雙手劍士 1200 620 520 65 75
冥戰(zhàn)士 2000 680 590 70 65
金隊長 900 750 650 77 70
靈法師 1500 830 730 80 70 附加傷害生命三分之一
靈武士 1200 980 900 88 75
冥隊長 2500 900 850 84 75
影子戰(zhàn)士 3100 1150 1050 92 80
紅衣魔王 15000 1000 1000 100 100
靈法師(強化) 2000 1106 973 106 93 附加傷害生命三分之一
冥隊長(強化) 3333 1200 1133 112 100
靈武士(強化) 1600 1306 1200 117 100
靈法師(再強化) 3000 2212 1946 132 116 附加傷害生命三分之一
紅衣魔王(強化) 20000 1333 1333 133 133
靈武士(再強化) 2400 2612 2400 146 125
冥靈魔王 30000 1700 1500 250 220
冥靈魔王(強化) 45000 2550 2250 312 275
冥靈魔王(再強化) 60000 3400 3000 390 343
血影 99999 5000 4000 0 0
魔龍 99999 9999 5000 0 0
《24層魔塔游戲數(shù)據(jù)》這篇文章屬于單機攻略欄目,由紅軟基地網(wǎng)友分享于2016-08-21,本文網(wǎng)址為:http://www.piola.cn/wenzhang/17846.html